PVC铜包钢绞线铜包钢绞线由一定根数的铜包钢单线绞制而成。 铜包钢顾名思义,是铜包着钢丝,因此是钢丝外围包裹铜层的复合线材,它利用低压高频信号的趋肤效应,在高频区沿表面行走,所以只
|
铜包钢绞线性能特点:
电镀铜包钢绞线 和单线是将含量为99.9%的电解铜分子均匀电镀到优质低碳钢芯上加工而成的新型复合材料,铜包钢绞线既有钢的强度和韧性,又有铜的良好导电性能和耐腐蚀性能。铜包钢绞线广泛应用于高频同轴电缆、网络通信、电气化铁路、地铁轻轨、电力和石化系统的接地线等。相比铜绞线具有密度小、强度高、造价低等优点,是传统纯铜绞线的更新换代产品。
型号 | 导线规格 | 股/直径(mm) | KG/M | 导线截面积(mm2) | 电缆直径 | 电阻欧姆/KM |
(mm) | (mm) | |||||
10C | 10 | 7/1.4 | 0.085664 | 10.78 | 4.2 | <1.649 |
16C | 16 | 7/1.7 | 0.126311 | 15.89 | 5.1 | <1.150 |
25C | 25 | 7/2.1 | 0.192744 | 24.94 | 6.4 | <0.7538 |
30C | 30 | 7/2.3 | 0.231205 | 29.09 | 6.9 | <0.6180 |
35C | 35 | 7/2.5 | 0.273163 | 35.19 | 7.6 | <0.5139 |
50C | 50 | 19/1.8 | 0.384864 | 49.97 | 9 | <0.3805 |
70C | 70 | 19/2.1 | 0.523162 | 70.27 | 10.5 | <0.2795 |
95C | 95 | 19/2.5 | 0.741443 | 93.26 | 12.5 | <0.1972 |
120C | 120 | 19/2.8 | 0.930066 | 120.36 | 14.2 | <0.1572 |
150C | 150 | 37/2.3 | 1.01879 | 147.11 | 16 | <0.1259 |
185C | 185 | 37/2.5 | 1.443863 | 184.54 | 17.7 | <0.1020 |
240C | 240 | 37/2.8 | 1.811182 | 232.73 | 19.8 | <0.0656 |
300C | 300 | 37/3.2 | 2.365625 | 299.43 | 22.5 | <0.0518 |
400C | 400 | 61/2.9 | 3.203097 | 402.9 | 26.1 | <0.0450 |
500C | 500 | 61/3.2 | 3.900084 | 490.6 | 28.8 | <0.0570 |
铜包钢绞线在相当广泛的应用领域中使用,军用被覆线导体;电力工业接地棒;电力电缆的编织屏蔽线;各种电子元器件的接插件;特种电缆的加强导电线芯;电力传输和电话线路的架空线;平行双芯电话用户通信线的导体;电气化铁路、轨道交通线路承力索及滑触线;有线电视用户线和进户线同轴电缆内导体材料;计算机局域网、接入网电缆、野外用电缆内导体材料。 铜包钢绞线使用,性能好,造价低是一种*好的防雷器材得到了广大的用户的好评,这就是就代替了纯铜的工艺和使用,为企事业单位节省了大量的资金。