铜包钢绞线型号规格:
型号规格 | 截面积 | 单丝直径(mm) | 根数 | 外径(mm) |
HF-J-16 | 16 | 1.70 | 7 | 5.10 |
HF-J-25 | 25 | 2.15 | 7 | 6.50 |
HF-J-35 | 35 | 2.25 | 7 | 7.60 |
HF-J-50 | 50 | 3.00 | 7 | 9.00 |
HF-J-70 | 70 | 3.52 | 7 | 11.00 |
HF-J-95 | 95 | 2.52 | 19 | 12.60 |
HF-J-120 | 120 | 2.80 | 19 | 14.00 |
HF-J-150 | 150 | 3.20 | 19 | 16.00 |
HF-J-185 | 185 | 3.52 | 19 |
17.60 |